中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2011年3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
消費(fèi)是人類通過(guò)消費(fèi)品滿足自身欲望的一種經(jīng)濟(jì)行為。具體說(shuō)來(lái),消費(fèi)包括消費(fèi)者的消費(fèi)需求產(chǎn)生的原因、消費(fèi)者滿足自己的消費(fèi)需求的方式、影響消費(fèi)者選擇的有關(guān)因素。
項(xiàng)目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | 全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 105.4 | 105.2 | 105.9 | 105.0 | 104.9 | 105.5 |
一、食 品 | 111.7 | 111.5 | 112.4 | 111.0 | 110.8 | 111.6 |
糧 食 | 115.0 | 114.7 | 115.5 | 114.9 | 114.6 | 115.5 |
肉禽及其制品 | 117.3 | 116.6 | 119.0 | 113.7 | 113.2 | 115.1 |
蛋 | 113.5 | 113.9 | 112.6 | 117.1 | 117.5 | 116.1 |
水 產(chǎn) 品 | 110.2 | 110.7 | 108.2 | 110.1 | 110.4 | 108.8 |
鮮 菜 | 104.3 | 103.7 | 106.1 | 104.1 | 103.4 | 106.3 |
鮮 果 | 129.9 | 129.6 | 131.0 | 131.8 | 131.6 | 132.4 |
二、煙酒及用品 | 102.1 | 102.2 | 101.9 | 102.0 | 102.1 | 101.7 |
三、衣 著 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.3 | 100.2 | 100.6 |
四、家庭設(shè)備用品及服務(wù) | 101.9 | 102.2 | 101.1 | 101.6 | 101.8 | 100.9 |
五、醫(yī)療保健及個(gè)人用品 | 103.2 | 103.2 | 103.0 | 103.1 | 103.2 | 102.8 |
六、交通和通信 | 100.1 | 99.9 | 100.8 | 99.9 | 99.7 | 100.5 |
七、娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù) | 100.5 | 100.4 | 100.9 | 100.6 | 100.5 | 100.9 |
八、居 住 | 106.6 | 106.4 | 107.0 | 106.5 | 106.3 | 106.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。