中國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況分析(2012年上半年)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2012-2016年中國水務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告 》
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 1,159.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 387,279.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(%) | 2.93 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 56,995,517.00 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%) | 7.76 |
出口交貨值(千元) | 1,651,845.00 |
出口交貨值同比增長(%) | 3 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 162,452,969.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 15.86 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 597,755,412.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 10.81 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 330,908,943.00 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(%) | 12.68 |
主營業(yè)務(wù)收入(千元) | 57,473,269.00 |
主營業(yè)務(wù)收入同比增長(%) | 8.15 |
主營業(yè)務(wù)成本(千元) | 43,749,420.00 |
主營業(yè)務(wù)成本同比增長(%) | 10.35 |
利潤總額(千元) | 773,305.00 |
利潤總額同比增長(%) | -31.26 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。