中國中資四家大型銀行人民幣信貸收支月度表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務,承擔信用中介的金融機構。銀行是金融機構之一,而且是最主要的金融機構,它主要的業(yè)務范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國,中國人民銀行是我國的中央銀行。
單位:億元
項目 | 2010.07 | 2010.08 | 2010.09 | 2010.10 | 2010.11 | 2010.12 |
來源方項目 |
|
|
|
|
|
|
一、各項存款 | 328677.69 | 331154.85 | 342150.43 | 339051.74 | 340521.75 | 346670.08 |
1.企業(yè)定活期存款 | 102823.49 | 103064.11 | 104830.66 | 105996.51 | 106580.22 | 106892.74 |
(1)活期存款 | 72513.58 | 72519.76 | 71361.93 | 75352.47 | 76116.77 | 75592.24 |
(2)定期存款 | 30309.92 | 30544.35 | 33468.73 | 30644.04 | 30463.45 | 31300.50 |
2.儲蓄存款 | 162878.13 | 163626.29 | 170549.06 | 165318.54 | 165522.80 | 170222.52 |
(1)活期儲蓄 | 66363.17 | 67256.62 | 71510.06 | 68657.64 | 69507.89 | 73740.53 |
(2)定期儲蓄 | 96514.97 | 96369.67 | 99039.00 | 96660.89 | 96014.91 | 96481.98 |
3.農(nóng)業(yè)存款 | 168.67 | 172.98 | 175.81 | 192.61 | 184.03 | 207.55 |
4.其他類存款 | 62807.39 | 64291.46 | 66594.91 | 67544.09 | 68234.70 | 69347.28 |
二、發(fā)行金融債券 | 3219.33 | 3091.73 | 3433.51 | 3436.41 | 3439.41 | 3442.37 |
三、向中央銀行借款 | 5.59 | 3.08 | 3.03 | 2.94 | 2.94 | 2.88 |
四、同業(yè)往來 | 24494.38 | 28231.13 | 21802.19 | 25647.88 | 24600.47 | 21654.22 |
五、其他 | -6477.82 | -8990.07 | -8560.72 | -7095.33 | -915.77 | -1141.94 |
資金來源總計 | 349919.16 | 353490.71 | 358828.45 | 361043.65 | 367648.79 | 370627.61 |
運用方項目 |
|
|
|
|
|
|
一、各項貸款 | 193742.36 | 195928.81 | 198019.00 | 200213.73 | 202189.57 | 203793.20 |
(一)境內(nèi)貸款 | 193742.36 | 195928.81 | 198019.00 | 200213.73 | 202189.57 | 203793.20 |
1.短期貸款 | 49917.94 | 50627.91 | 51388.32 | 52173.86 | 52875.92 | 53612.63 |
2.中長期貸款 | 137297.32 | 138972.14 | 140852.44 | 142469.30 | 143818.06 | 145136.19 |
3.票據(jù)融資 | 6472.04 | 6273.82 | 5726.22 | 5518.12 | 5444.39 | 4997.23 |
4.各項墊款 | 55.06 | 54.94 | 52.03 | 52.46 | 51.21 | 47.16 |
(二)境外貸款 |
|
|
|
|
|
|
二、有價證券及投資 | 99090.37 | 100156.63 | 100460.14 | 99394.63 | 100318.19 | 99425.23 |
三、繳存準備金存款 | 47129.52 | 47163.74 | 50132.31 | 49883.82 | 53693.32 | 55774.55 |
四、同業(yè)往來 | 9956.91 | 10241.53 | 10216.99 | 11551.47 | 11447.71 | 11634.63 |
資金運用總計 | 349919.16 | 353490.71 | 358828.45 | 361043.65 | 367648.79 | 370627.61 |
注 :1、本表機構包括工行、建行、農(nóng)行、中行。
2、本表數(shù)據(jù)為正式數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。