中資大型銀行資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表(2010年1季度)
中資大型銀行資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表(2010年1季度)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.fede11.com
單位:億元
報(bào)表項(xiàng)目 | 一季度 |
國(guó)外資產(chǎn) | 12787.9 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 70747.9 |
準(zhǔn)備金存款 | 68655.5 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 2092.4 |
對(duì)政府債權(quán) | 25018.3 |
對(duì)中央銀行債權(quán) | 48580.8 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 59848.6 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 11485.0 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 217133.6 |
對(duì)其他居民部門(mén)債權(quán) | 49753.7 |
其他資產(chǎn) | 36074.1 |
總資產(chǎn) | 531429.8 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶(hù)負(fù)債 | 379411.7 |
納入廣義貨幣的存款 | 369316.5 |
企業(yè)活期存款 | 112972.9 |
企業(yè)定期存款 | 61699.5 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 194644.2 |
不納入廣義貨幣的存款 | 7993.7 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 3221.8 |
其他存款 | 4771.9 |
其他負(fù)債 | 2101.5 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 1206.2 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 19190.4 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 30441.8 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 12221.4 |
國(guó)外負(fù)債 | 2228.5 |
債券發(fā)行 | 37204.4 |
實(shí)收資本 | 14196.1 |
其他負(fù)債 | 47550.7 |
總負(fù)債 | 531429.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。