中國(guó)輕工日用機(jī)械類產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)表(2011年1-4月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
輕工是輕工業(yè)的簡(jiǎn)稱。輕工業(yè)是以生產(chǎn)生活資料為主的加工工業(yè)群體的總稱,是制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的一大分類,它是部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類管理的產(chǎn)物。代表為服裝工業(yè)、家具工業(yè)、家用電器工業(yè)和食品工業(yè)等。
金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增日長(zhǎng) |
日用機(jī)械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 99595.2 | 0 | 341670.7 | 0 | 274424.1 | 0 | 24.5 |
1.自行車及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 47027.2 | 0 | 166022.4 | 0 | 137048.1 | 0 | 21.14 |
(1)自行車 | 萬(wàn)輛 | 559.18 | 29106.1 | 1866.61 | 100215.7 | 1707.45 | 80995.8 | 9.32 | 23.73 |
(2)自行車零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 17921.1 | 0 | 65806.6 | 0 | 56052.3 | 0 | 17.4 |
2.縫紉機(jī)及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 18409.5 | 0 | 61406.4 | 0 | 41652 | 0 | 47.43 |
(1)家用型縫紉機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 79.85 | 3151.3 | 261.87 | 11310.1 | 248.62 | 10491 | 5.33 | 7.81 |
(2)非家用型縫紉機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 31.79 | 8574.9 | 108.38 | 28290.4 | 80.4 | 18165.5 | 34.8 | 55.74 |
(3)縫紉機(jī)零件 | 噸 | 5543.29 | 2323.1 | 18888.57 | 7710.5 | 15407.61 | 5630.9 | 22.59 | 36.93 |
(4)繡花機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 0.56 | 4360.2 | 1.71 | 14095.5 | 0.98 | 7364.7 | 74.49 | 91.39 |
3.鐘及鐘芯 | 萬(wàn)美元 | 0 | 7678.7 | 0 | 26157.8 | 0 | 23764.1 | 0 | 10.07 |
(1)機(jī)械鐘 | 萬(wàn)只 | 39.04 | 88.9 | 113.09 | 406.2 | 124.18 | 394.6 | -8.93 | 2.94 |
(2)機(jī)械鐘芯 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5.7 | 0 | 22.8 | 0 | 33.4 | 0 | -31.74 |
(3)電動(dòng)鐘 | 萬(wàn)只 | 3374.79 | 7163.8 | 11547.48 | 24366 | 12035.56 | 22282.4 | -4.06 | 9.35 |
(4)電動(dòng)鐘芯 | 萬(wàn)只 | 1402.55 | 362.3 | 4417.01 | 1122.1 | 3262.45 | 748.1 | 35.39 | 49.99 |
(5)設(shè)備及儀器儀表用鐘 | 萬(wàn)只 | 9.61 | 58.1 | 33.63 | 240.6 | 53.33 | 305.5 | -36.94 | -21.24 |
4.表及表芯 | 萬(wàn)只 | 7954.51 | 14986.3 | 26978.83 | 48797.6 | 23658.29 | 40482.3 | 14.04 | 20.54 |
(1)機(jī)械表 | 萬(wàn)只 | 70.79 | 392.8 | 233.22 | 1526.8 | 242.08 | 1496 | -3.66 | 2.06 |
(2)機(jī)械表芯 | 萬(wàn)只 | 39.31 | 304.4 | 162.44 | 1209.8 | 148.21 | 794.2 | 9.6 | 52.33 |
(3)電動(dòng)表 | 萬(wàn)只 | 5391.1 | 11013.8 | 18967.62 | 40448.3 | 17595.1 | 35473.9 | 7.8 | 14.02 |
(4)電動(dòng)表芯 | 萬(wàn)只 | 2453.3 | 3275.3 | 7615.55 | 5612.6 | 5672.89 | 2718.3 | 34.24 | 106.47 |
5.鐘表零配件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4681.1 | 0 | 15658.1 | 0 | 10235.1 | 0 | 52.98 |
6.定時(shí)器 | 萬(wàn)個(gè)(只) | 299.46 | 465.8 | 1163.83 | 1531.4 | 1231.21 | 1516.8 | -5.47 | 0.96 |
7.時(shí)間記錄器及類似計(jì)時(shí)儀器 | 萬(wàn)只 | 509.25 | 815.4 | 1616.72 | 2551 | 1558.15 | 2229.6 | 3.76 | 14.42 |
8.其他日用機(jī)械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5531.2 | 0 | 19546.1 | 0 | 17496.3 | 0 | 11.72 |
#: 打字機(jī)及文字處理機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 12.56 | 191 | 58.2 | 887 | 66.51 | 818 | -12.49 | 8.44 |
殘疾人用車 | 萬(wàn)輛 | 37.08 | 3929.1 | 129.6 | 13267.5 | 112.08 | 11947.6 | 15.63 | 11.05 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。