中國郵電業(yè)務基本情況統(tǒng)計表(2011年2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
中國郵政組織在中央設郵政總局﹐劃全國為二十四個郵區(qū)﹐大致每省為一郵務區(qū)﹐即于省城之內設一郵務管理局﹔在管理局下于各縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)地方分設有一﹑二﹑三﹑四各等郵局﹐于市設支局﹔郵局以下還有郵政代辦所﹑信柜﹑郵票代售處﹑村鎮(zhèn)郵站等機構。
2011-2015年中國通信電纜行業(yè)市場分析與投資前景研究報告
2011-2015年中國手機天線行業(yè)深度調研與投資前景研究報告
| 單位 | 2月 | 比去年同期增長% | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
郵電業(yè)務總量 | 億元 | 1933.8 | 935.6 | 15.4 | 16.1 |
郵政業(yè)務總量 | 億元 | 230.5 | 102.2 | 26.7 | 29.6 |
電信業(yè)務總量 | 億元 | 1703.3 | 833.4 | 14.0 | 14.6 |
函件總數(shù) | 萬件 | 114133.1 | 42968.4 | 4.3 | -4.6 |
包 裹 | 萬件 | 1059.3 | 339.7 | -2.6 | -0.7 |
快 遞 | 萬件 | 42479.1 | 17177.4 | 50.6 | 54.1 |
匯 票 | 萬筆 | 3922.3 | 1269.2 | -4.1 | -27.0 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 284061.0 | 129411.7 | 5.2 | 3.3 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 17357.8 | 8374.1 | 5.1 | 1.6 |
本地網(wǎng)內區(qū)間電話通話量 | 萬次 | 768745.2 | 333396.3 | -18.2 | -21.5 |
本地網(wǎng)內區(qū)內電話通話量 | 萬次 | 5014265.8 | 2165413.9 | -20.3 | -23.6 |
本地網(wǎng)內撥號上網(wǎng)通話量 | 萬次 | 47314.2 | 19654.8 | -47.7 | -49.1 |
固定傳統(tǒng)長途電話通話時長 | 萬分鐘 | 925790.8 | 414733.2 | -19.3 | -15.4 |
移動電話通話時長合計(含本地) | 萬分鐘 | 72416984.5 | 33603073.4 | 16.6 | 14.8 |
IP電話通話時長 | 萬分鐘 | 1379154.5 | 636800.1 | -15.6 | -10.9 |
固定電話用戶 | 萬戶 | 29346.5 | 29346.5 | -5.4 | -5.4 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 19564.0 | 19564.0 | -5.0 | -5.0 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 11826.0 | 11826.0 | -6.0 | -6.0 |
農村電話用戶 | 萬戶 | 9782.4 | 9782.4 | -6.2 | -6.2 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 8328.6 | 8328.6 | -7.0 | -7.0 |
移動電話用戶 | 萬戶 | 87882.9 | 87882.9 | 14.7 | 14.7 |
移動短信業(yè)務量 | 億條 | 1454.8 | 763.5 | 5.7 | 7.3 |
注:自2011年1月起,郵電業(yè)務總量按2010年不變價格計算。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內公開發(fā)布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉載內容來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。