中國(guó)石油化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額統(tǒng)計(jì)(2010年5月)
中國(guó)石油化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額統(tǒng)計(jì)(2010年5月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
石油化工(英文:Petrochemical )又稱石油化學(xué)工業(yè),指化學(xué)工業(yè)中以石油為原料生產(chǎn)化學(xué)品的領(lǐng)域,廣義上也包括天然氣化工。中國(guó)石油化工股份有限公司石油化工作為一個(gè)新興工業(yè),是20世紀(jì)20年代隨石油煉制工業(yè)的發(fā)展而形成,于第二次世界大戰(zhàn)期間成長(zhǎng)起來(lái)的(見(jiàn)石油化工發(fā)展史)。戰(zhàn)后,石油化工的高速發(fā)展,使大量化學(xué)品的生產(chǎn)從傳統(tǒng)的以煤及農(nóng)林產(chǎn)品為原料,轉(zhuǎn)移到以石油及天然氣為原料的基礎(chǔ)上來(lái)。石油化工已成為化學(xué)工業(yè)中的基干工業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有極重要的地位。
單位:萬(wàn)美元、%
行業(yè)及產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)出口貿(mào)易總額 | |||||
05月 | 1-05月累計(jì) | |||||
05月 | 去年同月 | 同比±% | 1-05月累計(jì) | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化學(xué)工業(yè)合計(jì) | 3772175 | 2461491 | 53.2 | 18052151 | 10862161 | 66.2 |
天然原油和天然氣開(kāi)采 | 1123387 | 666823 | 68.5 | 5654471 | 2577854 | 119.3 |
原油 | 1081976 | 653184 | 65.6 | 5476134 | 2517621 | 117.5 |
天然氣 | 37961 | 12530 | 203 | 165635 | 51610 | 220.9 |
天然瀝青、頁(yè)巖及砂 | 3450 | 1110 | 210.9 | 12703 | 8622 | 47.3 |
原油加工和石油制品 | 455054 | 242764 | 87.4 | 1978694 | 1103581 | 79.3 |
成品油 | 172412 | 81097 | 112.6 | 758187 | 397994 | 90.5 |
汽油 | 40650 | 14098 | 188.3 | 194478 | 56075 | 246.8 |
煤油 | 84559 | 43563 | 94.1 | 356817 | 231598 | 54.1 |
柴油 | 47203 | 23436 | 101.4 | 206892 | 110321 | 87.5 |
石腦油 | 23783 | 4517 | 426.5 | 115742 | 34735 | 233.2 |
燃料油 | 143408 | 91172 | 57.3 | 668764 | 385133 | 73.6 |
潤(rùn)滑油 | 29523 | 18143 | 62.7 | 134293 | 69786 | 92.4 |
石油氣 | 27023 | 21209 | 27.4 | 96967 | 103329 | -6.2 |
石蠟 | 7281 | 4994 | 45.8 | 36439 | 21457 | 69.8 |
石油焦 | 12101 | 7104 | 70.3 | 41661 | 31047 | 34.2 |
石油瀝青 | 37629 | 12915 | 191.4 | 117233 | 54160 | 116.5 |
其他 | 1895 | 1612 | 17.5 | 9407 | 5941 | 58.4 |
化工產(chǎn)品小計(jì) | 2112225 | 1487455 | 42 | 10042540 | 6840013 | 46.8 |
無(wú)機(jī)化學(xué)品 | 164087 | 94730 | 73.2 | 788781 | 498816 | 58.1 |
有機(jī)化學(xué)品 | 514853 | 392466 | 31.2 | 2455601 | 1705654 | 44 |
化肥(實(shí)物量) | 27455 | 16707 | 64.3 | 218369 | 198438 | 10 |
氮肥 | 6129 | 2738 | 123.9 | 56294 | 27082 | 107.9 |
磷肥 | 2189 | 127 | 1618.6 | 15284 | 11506 | 32.8 |
鉀肥 | 11474 | 6294 | 82.3 | 85868 | 96900 | -11.4 |
復(fù)合肥 | 7664 | 7548 | 1.5 | 60922 | 62950 | -3.2 |
農(nóng)藥 | 19165 | 15655 | 22.4 | 101436 | 85498 | 18.6 |
殺蟲(chóng)劑 | 6993 | 4969 | 40.7 | 29777 | 22834 | 30.4 |
殺菌劑 | 3828 | 2547 | 50.3 | 18214 | 13180 | 38.2 |
除草劑 | 7713 | 7708 | 0.1 | 50115 | 47391 | 5.7 |
PIC農(nóng)藥 | 19 | 5 | 299.7 | 59 | 26 | 129.4 |
其他農(nóng)藥 | 611 | 425 | 43.8 | 3270 | 2067 | 58.2 |
合成樹(shù)脂 | 435208 | 304939 | 42.7 | 2078525 | 1326345 | 56.7 |
聚乙烯 | 78224 | 63781 | 22.6 | 460696 | 300498 | 53.3 |
聚丙烯 | 41522 | 36278 | 14.5 | 215015 | 152950 | 40.6 |
聚氯乙烯 | 15183 | 16448 | -7.7 | 74537 | 79661 | -6.4 |
聚苯乙烯 | 18641 | 14297 | 30.4 | 82507 | 62417 | 32.2 |
ABS樹(shù)脂 | 38271 | 26824 | 42.7 | 166294 | 121088 | 37.3 |
環(huán)氧樹(shù)脂 | 12818 | 8778 | 46 | 56435 | 36116 | 56.3 |
聚碳酸酯 | 44801 | 23307 | 92.2 | 183094 | 101157 | 81 |
聚硅氧烷 | 8944 | 6129 | 45.9 | 40205 | 25076 | 60.3 |
塑料廢碎料 | 44653 | 25947 | 72.1 | 199307 | 103943 | 91.7 |
其他合成樹(shù)脂 | 132151 | 83150 | 58.9 | 600434 | 343438 | 74.8 |
合成橡膠 | 43049 | 27305 | 57.7 | 204430 | 100873 | 102.7 |
丁苯橡膠 | 13176 | 7704 | 71 | 62306 | 28090 | 121.8 |
丁二烯橡膠 | 5389 | 4414 | 22.1 | 32197 | 18965 | 69.8 |
丁基橡膠 | 9207 | 6420 | 43.4 | 41951 | 21288 | 97.1 |
氯丁橡膠 | 822 | 786 | 4.6 | 4028 | 2431 | 65.7 |
丁腈橡膠 | 3333 | 1880 | 77.3 | 16163 | 8466 | 90.9 |
異戊二烯橡膠 | 2169 | 536 | 304.4 | 7956 | 2555 | 211.4 |
乙丙橡膠 | 5551 | 3633 | 52.8 | 24335 | 10867 | 123.9 |
其他合成橡膠 | 3402 | 1931 | 76.2 | 15493 | 8212 | 88.7 |
合成纖維單體 | 121678 | 73792 | 64.9 | 625897 | 353140 | 77.2 |
乙二醇 | 48272 | 21838 | 121 | 266190 | 119595 | 122.6 |
對(duì)苯二甲酸 | 52250 | 41364 | 26.3 | 257375 | 186359 | 38.1 |
對(duì)苯二甲酸二甲酯 | 126 | 171 | -26.2 | 1395 | 469 | 197.3 |
己二酸己二胺鹽 | 0 | 261 | -100 | 481 | 758 | -36.5 |
己內(nèi)酰胺 | 13691 | 7182 | 90.6 | 68864 | 30664 | 124.6 |
丙烯腈 | 7339 | 2975 | 146.7 | 31591 | 15294 | 106.6 |
合成纖維聚合物 | 46378 | 27659 | 67.7 | 202310 | 116896 | 73.1 |
聚酯 | 14914 | 9595 | 55.4 | 57641 | 40592 | 42 |
聚酰胺 | 29922 | 17063 | 75.4 | 137669 | 71834 | 91.6 |
聚乙烯醇 | 1542 | 1000 | 54.2 | 7000 | 4470 | 56.6 |
橡膠制品 | 316719 | 232974 | 35.9 | 1437644 | 1087370 | 32.2 |
新充氣橡膠輪胎 | 90031 | 65686 | 37.1 | 385568 | 278401 | 38.5 |
橡膠內(nèi)胎 | 4253 | 3324 | 27.9 | 17681 | 13491 | 31.1 |
翻新輪胎 | 156 | 44 | 255.4 | 371 | 193 | 92.4 |
橡膠帶 | 6787 | 3967 | 71.1 | 27581 | 19193 | 43.7 |
膠管 | 8877 | 4719 | 88.1 | 39646 | 20739 | 91.2 |
手套 | 4289 | 2997 | 43.1 | 16693 | 14082 | 18.5 |
膠鞋類 | 142114 | 113944 | 24.7 | 659469 | 578385 | 14 |
防水鞋靴 | 3750 | 2413 | 55.4 | 14214 | 10417 | 36.5 |
滑雪、防護(hù)鞋 | 87213 | 69360 | 25.7 | 407669 | 356264 | 14.4 |
運(yùn)動(dòng)、網(wǎng)球、籃球鞋 | 51151 | 42171 | 21.3 | 237586 | 211704 | 12.2 |
其他橡膠制品 | 60211 | 38293 | 57.2 | 290636 | 162888 | 78.4 |
涂料、油墨、顏料等 | 74368 | 54292 | 37 | 333213 | 230667 | 44.5 |
染料 | 19177 | 15079 | 27.2 | 83981 | 58198 | 44.3 |
顏料 | 35029 | 21710 | 61.3 | 154991 | 90371 | 71.5 |
涂料 | 13652 | 12795 | 6.7 | 63074 | 60435 | 4.4 |
油墨 | 6510 | 4707 | 38.3 | 31167 | 21663 | 43.9 |
專用化學(xué)品 | 277870 | 203235 | 36.7 | 1268872 | 948105 | 33.8 |
表面活性劑 | 32243 | 21944 | 46.9 | 144833 | 91532 | 58.2 |
火工 | 6850 | 6610 | 3.6 | 24464 | 25648 | -4.6 |
信息用化學(xué)品 | 102327 | 84486 | 21.1 | 491243 | 416580 | 17.9 |
其他專用化學(xué)品 | 136450 | 90195 | 51.3 | 608333 | 414346 | 46.8 |
化學(xué)礦 | 21321 | 10896 | 95.7 | 97783 | 58225 | 67.9 |
其他化學(xué)制品 | 50074 | 32806 | 52.6 | 229680 | 129987 | 76.7 |
專用設(shè)備 | 81509 | 64449 | 26.5 | 376446 | 340714 | 10.5 |
煉油、化工專用設(shè)備 | 19647 | 20853 | -5.8 | 90737 | 109338 | -17 |
橡塑專用設(shè)備 | 61862 | 43595 | 41.9 | 285708 | 231375 | 23.5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。