中國(guó)各省市原油出口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-6月)
中國(guó)各省市原油出口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-6月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
原油即石油,也稱黑色金子,是一種粘稠的、深褐色(有時(shí)有點(diǎn)綠色的)液體。是石油剛開采出來未經(jīng)提煉或加工的物質(zhì)。地殼上層部分地區(qū)有石油儲(chǔ)存。它由不同 的碳?xì)浠衔锘旌辖M成,其主要組成成分是烷烴,此外石油中還含硫、氧、氮、磷、釩等元素。不過不同油田的石油成分和外貌可以有很大差別。
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
06月 | 同比±% | 1-06月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 12.6 | 7362 | -58.4 | -42.4 | 114.5 | 63997 | -56.9 | -35.7 |
北京 | 0 | 0 | - | - | 4.9 | 1760 | - | - |
天津 | 0 | 0 | - | - | 23.8 | 11269 | -77.2 | -74.4 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 4.7 | 2866 | 0.7 | 31.2 | 30.1 | 18576 | 2.5 | 67.2 |
上海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江蘇 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
浙江 | 7.9 | 4496 | 2.8 | 27.8 | 34.5 | 20229 | -42.2 | -24.3 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 0 | 0 | - | - | 21.1 | 12164 | -51 | -10 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。