中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計(jì)表(2010年1-9月)
中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計(jì)表(2010年1-9月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
高技術(shù)(High Technology, 簡稱Hi-tech)的概念源于美國,是一個(gè)歷史的、動(dòng)態(tài)的、發(fā)展的概念。20世紀(jì)70年代以來一批新技術(shù)的涌現(xiàn),使得科學(xué)與技術(shù)之間原有界限不再明顯, 到80年代這批技術(shù)被稱為高技術(shù),由于它們與科學(xué)技術(shù)融為一體,所以又被稱為“高科技”。目前得到各國公認(rèn)并將列入21世紀(jì)重點(diǎn)研究開發(fā)的高技術(shù)領(lǐng)域有: 信息技術(shù)、生命技術(shù)、新能源與可再生能源技術(shù)、新材料技術(shù)、空間技術(shù)、海洋技術(shù)等。
單位:億元
名稱 | 工業(yè)銷售產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)) | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計(jì) | 同期增長(%) | |
全國規(guī)模以上工業(yè)總計(jì) | 62,424.51 | 26.41 | 493,307.26 | 31.31 |
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合計(jì) | 6,766.77 | 20.42 | 52,399.14 | 25.83 |
一、信息化學(xué)品制造 | 100.01 | 58.68 | 697.79 | 45.51 |
二、醫(yī)藥制造業(yè) | 1,027.40 | 26.01 | 7,960.74 | 25.30 |
其中:化學(xué)藥品制造 | 514.14 | 27.22 | 4,027.91 | 22.36 |
中成藥制造 | 216.84 | 22.12 | 1,684.13 | 25.29 |
生物、生化制品的制造 | 113.25 | 18.54 | 886.32 | 30.26 |
三、航空航天器制造 | 134.65 | 18.29 | 1,012.52 | 21.41 |
1.飛機(jī)制造及修理 | 129.06 | 22.49 | 964.09 | 21.71 |
2.航天器制造 | 5.59 | -33.98 | 48.43 | 15.68 |
四、電子及通信設(shè)備制造業(yè) | 3,292.59 | 18.93 | 24,923.60 | 26.42 |
1.通信設(shè)備制造 | 836.76 | 5.44 | 6,423.69 | 10.12 |
其中:通信傳輸設(shè)備制造 | 72.91 | 45.18 | 532.49 | 46.74 |
通信交換設(shè)備制造 | 251.46 | -2.31 | 1,877.21 | 2.96 |
通信終端設(shè)備制造 | 50.68 | 16.27 | 416.48 | 18.79 |
移動(dòng)通信及終端設(shè)備制造 | 414.99 | 3.26 | 3,216.82 | 8.16 |
2.雷達(dá)及配套設(shè)備制造 | 16.15 | -1.23 | 126.95 | 37.38 |
3.廣播電視設(shè)備制造 | 47.58 | 33.57 | 360.34 | 41.27 |
4.電子器件制造 | 819.75 | 32.37 | 6,371.39 | 46.38 |
電子真空器件制造 | 46.47 | 35.36 | 347.55 | 34.00 |
半導(dǎo)體分立器件制造 | 64.93 | 30.29 | 512.37 | 42.51 |
集成電路制造 | 225.43 | 27.67 | 1,894.41 | 44.60 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 482.92 | 34.70 | 3,617.06 | 49.24 |
5.電子元件制造 | 947.54 | 20.36 | 7,388.27 | 28.21 |
6.家用視聽設(shè)備制造 | 456.36 | 14.02 | 3,127.77 | 21.11 |
7.其他電子設(shè)備制造 | 168.46 | 45.05 | 1,125.19 | 34.65 |
五、電子計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè) | 1,708.87 | 15.89 | 13,923.13 | 23.56 |
1.電子計(jì)算機(jī)整機(jī)制造 | 870.66 | 1.23 | 7,267.47 | 8.56 |
2.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 | 41.43 | 16.12 | 311.95 | 18.26 |
3.電子計(jì)算機(jī)外部設(shè)備制造 | 723.38 | 39.88 | 5,745.01 | 50.08 |
4.辦公設(shè)備制造 | 73.40 | 18.97 | 598.71 | 24.19 |
六、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) | 500.76 | 31.84 | 3,828.30 | 29.93 |
1.醫(yī)療設(shè)備及器械制造 | 105.61 | 23.99 | 800.32 | 22.41 |
2.儀器儀表制造 | 395.15 | 34.11 | 3,027.98 | 32.08 |
七、公共軟件服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 2.49 | -43.11 | 53.06 | 13.11 |
數(shù)據(jù)來源:高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司
2010年1-9月我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口交貨值分行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
單位:億元
名稱 | 出口交貨值 | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計(jì) | 同期增長(%) | |
全國規(guī)模以上工業(yè)總計(jì) | 8,241.36 | 21.50 | 65,290.40 | 27.42 |
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合計(jì) | 3,342.12 | 18.15 | 26,791.45 | 27.86 |
一、信息化學(xué)品制造 | 24.36 | 56.58 | 187.43 | 61.99 |
二、醫(yī)藥制造業(yè) | 73.08 | 9.99 | 669.83 | 22.48 |
其中:化學(xué)藥品制造 | 45.95 | 10.28 | 430.54 | 19.72 |
中成藥制造 | 3.33 | -32.96 | 29.01 | 3.13 |
生物、生化制品的制造 | 12.47 | 13.19 | 116.20 | 38.53 |
三、航空航天器制造 | 21.95 | 55.74 | 124.74 | -15.66 |
1.飛機(jī)制造及修理 | 21.92 | 55.58 | 124.61 | -15.71 |
2.航天器制造 | 0.04 | 312.64 | 0.14 | 96.50 |
四、電子及通信設(shè)備制造業(yè) | 1,817.39 | 18.50 | 14,131.64 | 28.47 |
1.通信設(shè)備制造 | 435.08 | 11.47 | 3,499.51 | 11.65 |
其中:通信傳輸設(shè)備制造 | 20.93 | 32.72 | 159.53 | 45.17 |
通信交換設(shè)備制造 | 125.97 | 18.72 | 1,054.12 | 13.76 |
通信終端設(shè)備制造 | 28.28 | 15.60 | 243.72 | 27.71 |
移動(dòng)通信及終端設(shè)備制造 | 247.52 | 7.01 | 1,939.48 | 6.61 |
2.雷達(dá)及配套設(shè)備制造 | 3.88 | -6.52 | 26.01 | 48.15 |
3.廣播電視設(shè)備制造 | 21.92 | 50.32 | 155.51 | 57.76 |
4.電子器件制造 | 568.00 | 35.28 | 4,262.12 | 47.42 |
電子真空器件制造 | 26.06 | 72.23 | 174.30 | 53.46 |
半導(dǎo)體分立器件制造 | 29.61 | 30.06 | 242.76 | 40.97 |
集成電路制造 | 174.43 | 30.69 | 1,404.04 | 43.72 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 337.90 | 35.97 | 2,441.03 | 49.91 |
5.電子元件制造 | 508.01 | 13.14 | 4,056.48 | 26.22 |
6.家用視聽設(shè)備制造 | 213.58 | 6.85 | 1,638.41 | 27.11 |
7.其他電子設(shè)備制造 | 66.91 | 19.74 | 493.61 | 38.74 |
五、電子計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè) | 1,305.02 | 16.34 | 10,905.30 | 27.36 |
1.電子計(jì)算機(jī)整機(jī)制造 | 657.52 | -1.90 | 5,702.10 | 11.39 |
2.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 | 19.68 | 12.04 | 150.92 | 23.63 |
3.電子計(jì)算機(jī)外部設(shè)備制造 | 570.69 | 46.74 | 4,595.60 | 54.97 |
4.辦公設(shè)備制造 | 57.13 | 26.87 | 456.68 | 28.19 |
六、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) | 99.88 | 29.80 | 768.00 | 33.02 |
1.醫(yī)療設(shè)備及器械制造 | 34.23 | 20.12 | 245.62 | 20.92 |
2.儀器儀表制造 | 65.65 | 35.49 | 522.38 | 39.60 |
七、公共軟件服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 0.44 | 41.54 | 4.50 | 86.48 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。