中國醫(yī)藥制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況分析(2012年上半年)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2011-2016年中國醫(yī)藥制造行業(yè)運(yùn)營狀況分析與投資前景研究報(bào)告》
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 5,975.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 1,827,985.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(%) | 7.19 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 759,555,003.00 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%) | 18.83 |
出口交貨值(千元) | 55,315,105.00 |
出口交貨值同比增長(%) | 6.72 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 790,212,041.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 17.86 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 1,393,902,737.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 18.3 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 615,484,519.00 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(%) | 19.01 |
主營業(yè)務(wù)收入(千元) | 776,138,346.00 |
主營業(yè)務(wù)收入同比增長(%) | 19.07 |
主營業(yè)務(wù)成本(千元) | 548,507,546.00 |
主營業(yè)務(wù)成本同比增長(%) | 19.26 |
利潤總額(千元) | 77,187,411.00 |
利潤總額同比增長(%) | 17.37 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。