中國(guó)滾動(dòng)軸承產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
滾動(dòng)軸承(rollingbearing)是將運(yùn)轉(zhuǎn)的軸與軸座之間的滑動(dòng)摩擦變?yōu)闈L動(dòng)摩擦,從而減少摩擦損失的一種精密的機(jī)械元件。滾動(dòng)軸承一般由外圈,內(nèi)圈,滾動(dòng)體和保持架組成。
地區(qū) | 滾動(dòng)軸承(萬(wàn)套) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計(jì) | 12月同比增長(zhǎng)(%) | 1-12月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 177,495.86 | 2,015,725.70 | 40.26 | 66.17 |
北京 | 4.48 | 46.35 | 16.67 | 63.43 |
天津 | 0.2 | 12.4 | 100 | -8.82 |
河北 | 1,535.86 | 25,302.33 | -29.52 | 41.05 |
山西 | 1.2 | 11.86 | 1.69 | 56.67 |
內(nèi)蒙古 |
|
|
|
|
遼寧 | 14,749.75 | 152,978.90 | 32.04 | 8.88 |
吉林 | 239.6 | 2,966.00 | 41.78 | 71.99 |
黑龍江 | 360.04 | 15,198.84 | 1.05 | 373.08 |
上海 | 9,788.23 | 109,709.30 | 42.03 | 60.57 |
江蘇 | 75,043.34 | 945,153.99 | 82.75 | 124.57 |
浙江 | 53,987.03 | 515,617.52 | 22.94 | 42.33 |
安徽 | 2,207.83 | 23,665.42 | 17.75 | 36.85 |
福建 | 902.14 | 11,108.42 | 15.54 | 50.85 |
江西 | 821 | 8,403.24 | 16.79 | 10.48 |
山東 | 12,698.38 | 147,718.72 | 2.53 | 28.77 |
河南 | 1,751.00 | 17,618.70 | 38.58 | 62.83 |
湖北 | 352.27 | 5,413.73 | -45.29 | 11.7 |
湖南 | 120.27 | 1,404.54 | 70.19 | 44.92 |
廣東 | 976.6 | 10,242.03 | -30.24 | -36.52 |
廣西 | 9.6 | 168.6 | -40 | 16.28 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 757.55 | 9,241.01 | -12.24 | 14.07 |
四川 | 433.74 | 6,219.62 | 99.68 | 64.36 |
貴州 | 160.41 | 1,392.57 | 59.48 | 15.42 |
云南 | 8 | 128.37 | -54.29 | -25.12 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 |
|
|
|
|
甘肅 | 548 | 5,690.00 | 23.98 | 23.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 33.34 | 230.64 | 76.96 | 24.58 |
新疆 | 6 | 82.6 | -36.84 | -18.06 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。