中國金屬制品業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
金屬制品行業(yè)包括結(jié)構(gòu)性金屬制品制造、金屬工具制造、集裝箱及金屬包裝容器制造、不銹鋼及類似日用金屬制品制造等。隨著社會(huì)的進(jìn)步和科技的發(fā)展,金屬制品在工業(yè)、農(nóng)業(yè)以及人們的生活各個(gè)領(lǐng)域的運(yùn)用越來越廣泛,也給社會(huì)創(chuàng)造越來越大的價(jià)值。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 金屬制品業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 24,975.00 | 25,567.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 65,897,256.00 | 97,479,574.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(%) | 40.03 | 39.51 |
產(chǎn)成品(千元) | 75,251,043.00 | 82,409,013.00 |
產(chǎn)成品同比增長(%) | -0.61 | 2.17 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 1,197,903,945.00 | 1,268,396,487.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 22.2 | 23 |
主營業(yè)務(wù)收入(千元) | 1,223,172,338.00 | 1,785,340,393.00 |
主營業(yè)務(wù)收入同比增長(%) | 32.77 | 31.98 |
主營業(yè)務(wù)成本(千元) | 1,069,825,683.00 | 1,554,309,887.00 |
主營業(yè)務(wù)成本同比增長(%) | 32.95 | 31.96 |
利潤總額(千元) | 56,781,318.00 | 88,545,080.00 |
利潤總額同比增長(%) | 55.97 | 50.29 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心 整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。