中國(guó)纖維板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
由木質(zhì)纖維素纖維交織成型并利用其固有膠粘性能制成的人造板。制造過(guò)程中可以施加膠粘劑和(或)添加劑。
中國(guó)纖維板制造行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)分析研究報(bào)告
2011-2015年中國(guó)密度板行業(yè)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告
地區(qū) | 纖維板(立方米) | |||
2月產(chǎn)量 | 1-2月止累計(jì) | 2月同比增長(zhǎng)(%) | 1-2月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 2,521,322 | 5,455,625 | 33.9 | 18.94 |
北京 | 7,331 | 21,706 | 23.46 | 12.08 |
天津 |
|
|
|
|
河北 | 45,594 | 152,851 | 56.77 | 25.42 |
山西 | 6,123 | 12,633 | 137.05 | 28.36 |
內(nèi)蒙古 | 23,611 | 45,515 | 34.93 | 9.25 |
遼寧 | 70,700 | 140,825 | 48.8 | 32.9 |
吉林 | 51,728 | 118,896 | 37.91 | 76.66 |
黑龍江 | 27,737 | 54,688 | 29.95 | 11.39 |
上海 | 6,000 | 19,000 | 100 | 11.76 |
江蘇 | 198,637 | 441,921 | 1.03 | 4.13 |
浙江 | 30,603 | 75,413 | 13.7 | 12.85 |
安徽 | 111,748 | 204,783 | 76.75 | 30.49 |
福建 | 111,953 | 256,853 | -1.56 | 2.52 |
江西 | 161,028 | 339,309 | 35.11 | 20.52 |
山東 | 229,787 | 495,530 | 38.28 | -19.37 |
河南 | 318,242 | 752,919 | 7.56 | 9.04 |
湖北 | 109,468 | 213,626 | 111.83 | 46.66 |
湖南 | 82,923 | 188,610 | 96.41 | 71.29 |
廣東 | 227,479 | 456,089 | 36.25 | 31.13 |
廣西 | 273,045 | 572,846 | 45.04 | 33.36 |
海南 | 8,700 | 23,300 | 31.82 | 39.52 |
重慶 | 8,002 | 19,233 | 83.57 | 98.67 |
四川 | 313,865 | 625,142 | 85.82 | 67.8 |
貴州 | 3,005 | 11,635 | -77.73 | -27.09 |
云南 | 57,493 | 132,940 | 5.15 | 16.97 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 32,752 | 75,007 | -17.46 | -25.21 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 3,769 | 4,354 | 0 | -41.27 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。