中國合成橡膠出口平均價格統(tǒng)計(2011年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
合成橡膠是由人工合成的高彈性聚合物。也稱合成彈性體,是三大合成材料之一,其產(chǎn)量僅低于合成樹脂(或塑料)、合成纖維。
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價格 | |||||
01月出口平均價格 | 1-01月出口平均價格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1490.6 | 933.4 | 59.7 | 1490.6 | 933.4 | 59.7 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 2668.4 | 1746.7 | 52.8 | 2668.4 | 1746.7 | 52.8 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 2387.8 | 1550.7 | 54 | 2387.8 | 1550.7 | 54 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 2170.7 | 2026.1 | 7.1 | 2170.7 | 2026.1 | 7.1 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 2348.6 | 2479.9 | -5.3 | 2348.6 | 2479.9 | -5.3 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 3298 | 1767.6 | 86.6 | 3298 | 1767.6 | 86.6 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 3750.3 | - | - | 3750.3 | - | - |
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 3857.3 | 3212.5 | 20.1 | 3857.3 | 3212.5 | 20.1 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1384.4 | 987.7 | 40.2 | 1384.4 | 987.7 | 40.2 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 3130.3 | 2432.8 | 28.7 | 3130.3 | 2432.8 | 28.7 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 3621 | - | - | 3621 | - | - |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 3575.6 | 1720.2 | 107.9 | 3575.6 | 1720.2 | 107.9 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。