中國化肥進口平均價格統(tǒng)計(2011年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
化學(xué)肥料簡稱化肥。用化學(xué)和(或)物理方法人工制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。作物生長所需要的常量營養(yǎng)元素有碳、氫、氧、氮、磷、鉀、鈣、鎂、硫。微量營養(yǎng)元素有硼、銅、鐵、錳、鉬、鋅、氯等
中國錦綸纖維制造行業(yè)百強企業(yè)競爭力及市場分析研究報告
中國基礎(chǔ)化學(xué)原料制造行業(yè)百強企業(yè)競爭力及市場分析研究報告
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進口平均價格 | |||||
01月進口平均價格 | 1-01月進口平均價格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28271010 | 肥料用氯化銨 | - | - | - | - | - | - |
31021000 | 尿素 | 10162.8 | 199.8 | 4987.3 | 10162.8 | 199.8 | 4987.3 |
31022100 | 硫酸銨 | 51537.2 | 10119.5 | 409.3 | 51537.2 | 10119.5 | 409.3 |
31023000 | 硝酸銨 | - | - | - | - | - | - |
31025000 | 硝酸鈉 | - | 788.2 | - | - | 788.2 | - |
31029010 | 氰氨化鈣 | - | - | - | - | - | - |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 348.9 | 360.2 | -3.1 | 348.9 | 360.2 | -3.1 |
28342110 | 肥料用硝酸鉀 | - | 566.5 | - | - | 566.5 | - |
31042090 | 其他氯化鉀 | 350.8 | 366 | -4.1 | 350.8 | 366 | -4.1 |
31043000 | 硫酸鉀 | 459.4 | 476.6 | -3.6 | 459.4 | 476.6 | -3.6 |
31052000 | 氮,磷,鉀三元肥 | 436.9 | 343.2 | 27.3 | 436.9 | 343.2 | 27.3 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 628.3 | 355.5 | 76.7 | 628.3 | 355.5 | 76.7 |
31054000 | 磷酸二氫銨 | 544.7 | 242.3 | 124.8 | 544.7 | 242.3 | 124.8 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。