中國橡膠制品進口量統(tǒng)計表(2010年1-4月)
中國橡膠制品進口量統(tǒng)計表(2010年1-4月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
橡膠是提取橡膠樹、橡膠草等植物的膠乳,加工后制成的具有彈性、絕緣性、不透水和空氣的材料。 高彈性的高分子化合物。分為天然橡膠與合成橡膠二種。天然橡膠是從橡膠樹、橡膠草等植物中提取膠質(zhì)后加工制成;合成橡膠則由各種單體經(jīng)聚合反應而得。橡膠 制品廣泛應用于工業(yè)或生活各方面。
單位:萬噸、萬美元
產(chǎn)品名稱 | 進口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
橡膠制品 | - | 65534 | - | 63.2 | - | 235015 | - | 87.7 |
新充氣橡膠輪胎(萬噸) | 70.6 | 4166 | 29.1 | 25.7 | 296.1 | 15228 | 43.6 | 32.9 |
橡膠內(nèi)胎(萬條) | 12 | 18 | -4.7 | -0.4 | 70.7 | 71 | 119.3 | 38 |
翻新輪胎(萬條) | 0 | 7 | 288.9 | 206.1 | 0 | 34 | 355.6 | 264.6 |
橡膠帶(萬噸) | 0.16 | 2228 | 47.1 | 80.2 | 0.61 | 8365 | 32.7 | 87.1 |
膠管(萬噸) | 0.37 | 4729 | 72.6 | 62.3 | 1.33 | 17466 | 107.2 | 101 |
手套(千萬雙/萬噸) | 0.1 | 382 | -98.7 | 17.9 | 0.5 | 1410 | -98.6 | 35.2 |
膠鞋類(千萬雙) | 0.1873 | 3678 | -12.7 | 20.3 | 0.7827 | 18579 | -8.8 | 7.3 |
防水鞋靴 | 0.0012 | 17 | -13.3 | -12.7 | 0.0018 | 24 | -42 | -49.5 |
滑雪、防護鞋 | 0.1268 | 2667 | 27.7 | 24.8 | 0.4979 | 13419 | -3.5 | 7.7 |
運動,網(wǎng)球,籃球鞋 | 0.0592 | 994 | -47.9 | 10.5 | 0.2829 | 5136 | -16.5 | 6.8 |
其他橡膠制品 | 11.4 | 50327 | -4.3 | 71.8 | 40.9 | 173862 | 46.3 | 111.6 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉載內(nèi)容來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。