中國合成纖維產(chǎn)品出口量統(tǒng)計表(2010年1-5月)
中國合成纖維產(chǎn)品出口量統(tǒng)計表(2010年1-5月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
合成纖維面臨原油價格的過度波動、原料國產(chǎn)能力嚴重不足、相對薄弱的研發(fā)能力、行業(yè)政策變化帶來的風險、對外開放的沖擊等問題。所以中國必須加強合成纖維 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、加大產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化整合力度、實行差別化發(fā)展、提升產(chǎn)品的競爭力、建立和完善反傾銷預警機制,促進合成纖維持續(xù)健康發(fā)展。
單位:萬噸、萬美元
產(chǎn)品名稱 | 出口 | |||||||
05月 | 同比±% | 1-05月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
合成纖維單體 | 0.0306 | 64 | 166.2 | 155.1 | 0.1049 | 217 | -71.4 | -49.6 |
乙二醇 | 0.0298 | 56 | 210.1 | 168 | 0.0981 | 187 | -72.5 | -54.6 |
對苯二甲酸 | 0.0003 | 1 | 14900 | 38733.3 | 0.0003 | 1 | 7400 | -23.8 |
對苯二甲酸二甲酯 | 0.0003 | 7 | 18511.1 | 148211 | 0.0004 | 7 | 43.6 | 549.9 |
己二酸己二胺鹽 | 0 | 0 | - | - | 0.0051 | 20 | - | 2133.7 |
己內酰胺 | 0.0001 | 0 | -94.6 | -92.6 | 0.001 | 3 | -89.7 | -82.5 |
丙烯腈 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
合成纖維聚合物 | 10.7 | 16668 | 43 | 83.9 | 39.1 | 61508 | 7.1 | 48.8 |
聚酯 | 9.3 | 11974 | 38.3 | 75.6 | 32.5 | 41511 | 0.9 | 35.5 |
聚酰胺 | 1.1 | 3951 | 79.8 | 115.8 | 4.7 | 16630 | 51.6 | 93.6 |
聚乙烯醇 | 0.4 | 743 | 85.5 | 80.2 | 1.8 | 3367 | 61.7 | 58.3 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內公開發(fā)布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉載內容來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。