中國(guó)主要化學(xué)產(chǎn)品進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-4月)
中國(guó)主要化學(xué)產(chǎn)品進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-4月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
單位:萬(wàn)噸、萬(wàn)美元
產(chǎn)品名稱(chēng) | 進(jìn)口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
無(wú)機(jī)化學(xué)品 | 45.8 | 60629 | -58.2 | 23.1 | 306.8 | 306986 | -5.4 | 66.8 |
有機(jī)化學(xué)品 | 274.7 | 321923 | -10.4 | 35.4 | 1000.3 | 1171022 | -6.4 | 57.9 |
涂料、油墨、顏料等 | 8.6 | 38235 | 38.5 | 27.5 | 29.4 | 135135 | 58.3 | 46.5 |
染料 | 1.9 | 6387 | 47 | 28 | 6.4 | 22358 | 77.1 | 53.2 |
顏料 | 4.2 | 16889 | 38.3 | 54.9 | 14.8 | 59819 | 61.7 | 84.8 |
涂料 | 2 | 9816 | 35.6 | -6 | 6.7 | 34992 | 44.2 | 5 |
油墨 | 0.4 | 5143 | 21.3 | 40.3 | 1.5 | 17967 | 30 | 50 |
專(zhuān)用化學(xué)品 | - | 147391 | - | 35.1 | - | 520866 | - | 48.9 |
表面活性劑 | 7.9 | 23250 | 21.2 | 45.6 | 27.8 | 80323 | 48.2 | 70.1 |
火工 | 0 | 970 | 237.5 | 702.9 | 0.1 | 3084 | 187.6 | 405.9 |
信息用化學(xué)品 | - | 48832 | - | 25.2 | - | 171895 | - | 29.7 |
其他專(zhuān)用化學(xué)品 | 16.2 | 74340 | 20.1 | 37.5 | 56.7 | 265563 | 36.2 | 56.7 |
化學(xué)礦 | 93.1 | 14867 | -38.4 | 60.5 | 367 | 45396 | -22.9 | 48.2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。