中國(guó)主要化學(xué)產(chǎn)品進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-5月)
中國(guó)主要化學(xué)產(chǎn)品進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-5月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.fede11.com
單位:萬(wàn)噸、萬(wàn)美元
產(chǎn)品名稱(chēng) | 進(jìn)口 | |||||||
05月 | 同比±% | 1-05月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
無(wú)機(jī)化學(xué)品 | 73.4 | 62670 | -16.1 | 61.9 | 380.3 | 369657 | -7.7 | 65.9 |
有機(jī)化學(xué)品 | 243.8 | 295662 | -19.1 | 22.2 | 1244.1 | 1466684 | -9.2 | 49.1 |
涂料、油墨、顏料等 | 8.2 | 36197 | 27.7 | 29.7 | 37.6 | 171333 | 50.5 | 42.6 |
染料 | 1.9 | 6330 | 31 | 24.2 | 8.3 | 28687 | 64.1 | 45.7 |
顏料 | 3.8 | 15732 | 17.1 | 45.3 | 18.6 | 75551 | 50 | 74.9 |
涂料 | 2.1 | 9404 | 50.6 | 9.9 | 8.8 | 44396 | 45.6 | 6 |
油墨 | 0.4 | 4732 | 22.5 | 38.3 | 1.9 | 22698 | 28.3 | 47.4 |
專(zhuān)用化學(xué)品 | — | 141648 | — | 41.3 | — | 662514 | — | 47.2 |
表面活性劑 | 7.9 | 22290 | 24.6 | 47.1 | 35.7 | 102613 | 42.2 | 64.5 |
火工 | 0 | 360 | 84.4 | 105.1 | 0.1 | 3444 | 167 | 338.7 |
信息用化學(xué)品 | — | 45417 | — | 32.3 | — | 217312 | — | 30.3 |
其他專(zhuān)用化學(xué)品 | 16.6 | 73581 | 42.9 | 45.5 | 73.3 | 339145 | 37.6 | 54.1 |
化學(xué)礦 | 64.9 | 10515 | -48.4 | 29.5 | 431.9 | 55911 | -28.2 | 44.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。