中國(guó)原電池及原電池組分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年7月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2012-2016年中國(guó)電池行業(yè)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告 》
地區(qū) | 原電池及原電池組(折R20標(biāo)準(zhǔn)只)(萬(wàn)只) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 261,969 | 1,671,395 | -6.05 | -5.1 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 3,380 | 22,251 | -22.67 | -10.22 |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 15,675 | 118,187 | -19.54 | -2.28 |
江蘇 | 1,718 | 27,858 | -67.58 | -28.4 |
浙江 | 77,301 | 479,642 | 2.11 | 5.28 |
安徽 | - | - | - | - |
福建 | 19,096 | 119,249 | -4.28 | -9.01 |
江西 | - | - | - | - |
山東 | 20,214 | 162,748 | 3.71 | 11.18 |
河南 | 2,300 | 12,955 | 13.47 | 19.32 |
湖北 | 592 | 4,154 | -3.9 | 28.97 |
湖南 | 78 | 322 | -36.07 | -3.88 |
廣東 | 104,047 | 617,255 | -10.01 | -14.38 |
廣西 | 13,778 | 78,084 | 10.62 | -2.63 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 717 | 4,854 | 91.08 | 33.19 |
四川 | 3,073 | 23,836 | -4.55 | 0.68 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | - | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。