中國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年7月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2011-2015年中國(guó)家用空氣調(diào)節(jié)器行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告 》
地區(qū) | 房間空氣調(diào)節(jié)器(臺(tái)) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 8,346,301 | 88,482,469 | -17.97 | -1.55 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 127,872 | 2,053,259 | 13.81 | -26.43 |
河北 | 368,350 | 2,098,080 | 332.87 | 126.36 |
山西 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 43,299 | 1,066,334 | -75.95 | -21.64 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 455,542 | 3,590,131 | -22.49 | -10.39 |
江蘇 | 214,413 | 3,416,662 | -16.96 | -10.38 |
浙江 | 365,869 | 4,059,610 | -44.43 | 5.48 |
安徽 | 1,735,273 | 15,030,020 | 1.14 | -10.98 |
福建 | - | - | - | - |
江西 | 319,746 | 1,690,648 | 48.33 | 78.91 |
山東 | 351,062 | 2,952,452 | 1.62 | -1.1 |
河南 | - | 22,000 | - | 120 |
湖北 | 342,731 | 4,450,593 | -38.22 | -29.88 |
湖南 | 1,468 | 9,843 | -8.71 | 7.36 |
廣東 | 3,257,519 | 41,757,371 | -27.82 | 3.37 |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 649,569 | 5,462,934 | -20.19 | 17.61 |
四川 | 113,588 | 822,532 | -14.44 | -9.34 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | - | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。