2019年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量季度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
移動(dòng)電話,或稱(chēng)為無(wú)線電話,通常稱(chēng)為手機(jī),原本只是一種通訊工具,早期又有大哥大的俗稱(chēng),是可以在較廣范圍內(nèi)使用的便攜式電話終端,最早是由美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室在1940年制造的戰(zhàn)地移動(dòng)電話機(jī)發(fā)展而來(lái)。
智能手機(jī)(Smartphone),是指像個(gè)人電腦一樣,具有獨(dú)立的操作系統(tǒng),大多數(shù)是大屏機(jī),而且是觸摸電容屏,也有部分是電阻屏,功能強(qiáng)大實(shí)用性高?梢杂捎脩糇孕邪惭b包括游戲等第三方服務(wù)商提供的程序,通過(guò)此類(lèi)程序來(lái)不斷對(duì)手機(jī)的功能進(jìn)行擴(kuò)充,并可以通過(guò)移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入的這樣一類(lèi)手機(jī)的總稱(chēng)”。
觸屏手機(jī)是現(xiàn)代手機(jī)市場(chǎng)的潮流,觸屏手機(jī)分為電阻屏和電容屏手機(jī),是指利用觸摸屏的技術(shù),將該技術(shù)應(yīng)用到手機(jī)屏幕上面的一種手機(jī)類(lèi)型。觸屏手機(jī)和其他的手機(jī)分類(lèi)沒(méi)有明顯的界限,最大的特點(diǎn)在于它那超大的屏幕,可以使用者帶來(lái)視覺(jué)的享受,無(wú)論從文字還是圖像方面都體現(xiàn)出大屏幕的特色。但是由于屏幕大,體積也就比較大,對(duì)于攜帶觸屏手機(jī)占用的空間也大了。 同時(shí)觸屏手機(jī)可以用手指操縱,完美的替代鍵盤(pán)。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2019年我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)170100.6萬(wàn)臺(tái),期末產(chǎn)量比上年累計(jì)下降6%。
指標(biāo) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年6月 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)臺(tái)) | 17529.4 | 18090.6 | 16096.4 | 16968.8 | 14523.1 | 14041.4 | 15125.5 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)臺(tái)) | 170100.6 | 158791.9 | 141344.6 | 125828.6 | 110268 | 96235.5 | 80925.8 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | -6.2 | -4.5 | -0.6 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -6 | -4.3 | -4.8 | -6.4 | -6.2 | -5.7 | -6.9 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的手機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告中,2019年上半年全國(guó)各省市手機(jī)投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
北京市 | 730.63 | 876.77 | 898.21 | 706.11 | 597.09 | 706.61 |
天津市 | 0.87 | 0.78 | 1.04 | 1.84 | 1.35 | 0.52 |
山西省 | 185.77 | 201.8 | 188.92 | 207.34 | 228.6 | 194.34 |
遼寧省 | 6.37 | 1.67 | 0.14 | 3.46 | 3.51 | 5.01 |
黑龍江省 | 6.5 | 12 | 16 | 14 | 16 | 18 |
上海市 | 530.03 | 572.13 | 526.26 | 620.96 | 167.48 | 143.75 |
江蘇省 | 475.82 | 563.05 | 473.49 | 476.66 | 504.63 | 278.74 |
浙江省 | 529.31 | 488.86 | 456.74 | 491.17 | 517.54 | 493.65 |
安徽省 | 11.43 | 6.42 | 6.22 | 1.58 | 5.87 | 8.05 |
福建省 | 246.08 | 65.79 | 67.15 | 77.16 | 75.95 | 76.76 |
江西省 | 365.38 | 392.02 | 276.58 | 400.3 | 448.01 | 335.22 |
山東省 | 47.32 | 54.03 | 59.85 | 55.37 | 48.72 | 72.4 |
河南省 | 3005.23 | 2600.66 | 1795.48 | 2239.6 | 1709.57 | 1464.82 |
湖北省 | 198.3 | 266.73 | 246.46 | 274.06 | 353.05 | 347.06 |
湖南省 | 154.82 | 274.21 | 234.25 | 240.27 | 208.09 | 247.47 |
廣東省 | 6392.65 | 7336.34 | 6679.7 | 6662.7 | 5881.86 | 5792.55 |
廣西壯族自治區(qū) | 359.66 | 62.35 | 13.78 | 57.43 | 19.62 | 0.78 |
重慶市 | 1681.16 | 1673.04 | 1475.94 | 1745.96 | 1423.23 | 1691.81 |
四川省 | 1810.34 | 1411.9 | 1630.12 | 1523.52 | 1302.46 | 1225.9 |
貴州省 | 284.21 | 659.15 | 729.2 | 715.14 | 697.85 | 643.94 |
云南省 | 258.14 | 433.72 | 233.08 | 272.02 | 216.17 | 203.44 |
陜西省 | 249.43 | 137.14 | 87.79 | 182.13 | 96.41 | 90.54 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。