2019年中國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量季度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
化學(xué)纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料,經(jīng)過(guò)制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。
命名方法:人造纖維的短纖維一律叫“纖”(如粘纖、富纖),合成纖維的短纖維一律叫“綸”(如錦綸、滌綸)。如果是長(zhǎng)纖維,就在名稱(chēng)末尾加“絲”或“長(zhǎng)絲”(如粘膠絲、滌綸絲、腈綸長(zhǎng)絲)。
中國(guó)雖然是全球最主要的紡織品輸出國(guó),但同時(shí)也可以說(shuō)是全球最主要的纖維消費(fèi)國(guó)家。中國(guó)人造纖維的生產(chǎn)量70%~80%供應(yīng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)使用,但是在不斷的擴(kuò)產(chǎn)增建下,中國(guó)的人造纖維的出口比例將會(huì)漸漸增加,預(yù)測(cè)至2020年全球的各種纖維需求量更將推升到9500萬(wàn)公噸。未來(lái)纖維需求量增加的部分主要集中在中國(guó)大陸及東歐。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)化學(xué)纖維市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2019年我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)5952.8萬(wàn)噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)12.5%。
指標(biāo) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年6月 |
化學(xué)纖維產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 536.9 | 546 | 541.1 | 525.8 | 511.2 | 511.9 | 505.1 |
化學(xué)纖維產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 5952.8 | 5492.8 | 4956.9 | 4419.6 | 3918.8 | 3424.3 | 2803.7 |
化學(xué)纖維產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 9.3 | 16.3 | 16.9 | 18.6 | 9.3 | 8 | 7.1 |
化學(xué)纖維產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 12.5 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.5 | 11.7 | 12 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的化學(xué)纖維市場(chǎng)分析報(bào)告中,2019年上半年全國(guó)各省市化學(xué)纖維投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
北京市 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
天津市 | 0.74 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.83 |
河北省 | 8.72 | 8.48 | 8.47 | 8.58 | 8.64 | 8.53 |
山西省 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
遼寧省 | 2.46 | 2.34 | 2.26 | 2.27 | 2.06 | 1.94 |
吉林省 | 3 | 3.37 | 2.27 | 2.17 | 2.62 | 2.59 |
黑龍江省 | 0.26 | 0.26 | 0.11 | 0.23 | 0.27 | 0.28 |
上海市 | 3.4 | 2.77 | 3.65 | 3.43 | 3.6 | 3.46 |
江蘇省 | 136.31 | 136.38 | 139.54 | 139.13 | 137.54 | 133.67 |
浙江省 | 260.09 | 273.28 | 265.32 | 251.02 | 240.82 | 248.57 |
安徽省 | 2.78 | 2.62 | 3.73 | 3.77 | 3.14 | 3.06 |
福建省 | 76.81 | 73.88 | 73.1 | 71.71 | 69.2 | 65.19 |
江西省 | 5.78 | 5.35 | 5.3 | 4.93 | 5.27 | 5.4 |
山東省 | 7.2 | 7.17 | 7.99 | 8.2 | 6.67 | 7.94 |
河南省 | 5.66 | 4.6 | 4.27 | 4.28 | 5.32 | 5.34 |
湖北省 | 2.62 | 2.49 | 2.5 | 2.55 | 2.58 | 3.32 |
湖南省 | 0.67 | 0.7 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 0.75 |
廣東省 | 5.92 | 5.39 | 5.49 | 5.81 | 5.56 | 5.32 |
重慶市 | 1.33 | 1.45 | 1.05 | 1.22 | 1.21 | 1.04 |
四川省 | 6.17 | 6.68 | 6.36 | 6.67 | 6.95 | 6.89 |
貴州省 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.14 |
云南省 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.51 |
陜西省 | 0.38 | 0.36 | 0.3 | 0.32 | 0.39 | 0.44 |
寧夏回族自治區(qū) | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.2 | 0.2 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 5.86 | 6.98 | 7 | 7.24 | 7.08 | 6.38 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。