2022年中國(guó)電工儀器儀表產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末累計(jì)達(dá)25822萬(wàn)臺(tái)
儀器儀表(英文:instrumentation) 儀器儀表是用以檢出、測(cè)量、觀察、計(jì)算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備。真空檢漏儀、壓力表、測(cè)長(zhǎng)儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。廣義來(lái)說(shuō),儀器儀表也可具有自動(dòng)控制、報(bào)警、信號(hào)傳遞和數(shù)據(jù)處理等功能,例如用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制中的氣動(dòng)調(diào)節(jié)儀表,和電動(dòng)調(diào)節(jié)儀表,以及集散型儀表控制系統(tǒng)也皆屬于儀器儀表。
電工儀器儀表制造,指測(cè)量或檢驗(yàn)電壓、電流、電阻或功率的通用儀器裝置的制造,但不包括發(fā)電或供電過(guò)程中計(jì)量?jī)x表的制造。
電工儀器大概可以分為兩大類:指示儀表(又稱直讀儀表)、 較量?jī)x表。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)電工儀器儀表市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》表明:2022年我國(guó)電工儀器儀表產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)25822萬(wàn)臺(tái),期末總額比上年累計(jì)增長(zhǎng)0.1%。
指標(biāo) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
電工儀器儀表產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)臺(tái)) | 2540.3 | 2108.4 | 2164 | 2502 | 2209.8 | 2216.1 |
電工儀器儀表產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)臺(tái)) | 25822 | 23152.6 | 21039 | 19032.4 | 16531.8 | 14206 |
電工儀器儀表產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | -8.3 | -8.3 | -5.1 | 17.5 | 6.3 | -0.2 |
電工儀器儀表產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | -0.7 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的電工儀器儀表市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年全國(guó)各省市電工儀器儀表投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 36.23 | 34.1 | 30.45 | 42.31 | 56.96 | 34.13 |
天津市 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
河北省 | 13.69 | 16 | 16.15 | 14.25 | 21.84 | 16.69 |
山西省 | 0.62 | 0.6 | 0.7 | 0.62 | 1.02 | 1.64 |
遼寧省 | 0.31 | 0.36 | 0.61 | 0.37 | 0.37 | 1.38 |
黑龍江省 | 36.51 | 26.89 | 12.78 | 14.15 | 12.35 | 13.79 |
上海市 | 79.54 | 73.36 | 60.2 | 100.76 | 84.37 | 87.42 |
江蘇省 | 173.08 | 108.48 | 101.75 | 101.17 | 82.12 | 98.73 |
浙江省 | 1005.23 | 1044.97 | 1034.74 | 1253.33 | 1050.99 | 1067.18 |
安徽省 | 12.97 | 11.42 | 10.18 | 20.79 | 13.54 | 15.55 |
福建省 | 274.85 | 147.15 | 146.67 | 143.29 | 140.41 | 146.85 |
江西省 | 16.83 | 7.28 | 10.92 | 4.93 | 16.97 | 20.38 |
山東省 | 191.69 | 111.31 | 176.37 | 189.18 | 176.61 | 205.94 |
河南省 | 1.68 | 2.93 | 2.31 | 1.17 | 1.29 | 1.39 |
湖北省 | 54.41 | 63.66 | 63.08 | 62.57 | 30.47 | 27.05 |
湖南省 | 53.73 | 48.74 | 34.8 | 45.37 | 33.27 | 40.63 |
廣東省 | 477.96 | 290.43 | 295.08 | 341.54 | 335.84 | 289.27 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
重慶市 | 33.89 | 26.34 | 57.87 | 62.43 | 37.9 | 58.54 |
四川省 | 47.14 | 43.53 | 60.29 | 54.06 | 38.22 | 39.91 |
陜西省 | 11.45 | 10.24 | 11.15 | 10.3 | 12.92 | 10.24 |
甘肅省 | 0.04 | 0.03 | 0.25 | 0.34 | 0.09 | 0.01 |
寧夏回族自治區(qū) | 18.45 | 40.49 | 37.57 | 38.98 | 62.21 | 39.29 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。