2022年中國計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)出口交貨值月度統(tǒng)計表【圖表】期末累計達66776億元
計算機(computer)俗稱電腦,是現(xiàn)代一種用于高速計算的電子計算機器,可以進行數(shù)值計算,又可以進行邏輯計算,還具有存儲記憶功能。是能夠按照程序運行,自動、高速處理海量數(shù)據(jù)的現(xiàn)代化智能電子設備。由硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)所組成,沒有安裝任何軟件的計算機稱為裸機?煞譃槌売嬎銠C、工業(yè)控制計算機、網(wǎng)絡計算機、個人計算機、嵌入式計算機五類,較先進的計算機有生物計算機、光子計算機、量子計算機等。
隨著科技的進步,各種計算機技術、網(wǎng)絡技術的飛速發(fā)展,計算機的發(fā)展已經(jīng)進入了一個快速而又嶄新的時代,計算機已經(jīng)從功能單一、體積較大發(fā)展到了功能復雜、體積微小、資源網(wǎng)絡化等。計算機的未來充滿了變數(shù),性能的大幅度提高是不可置疑的,而實現(xiàn)性能的飛躍卻有多種途徑。
中國現(xiàn)在已成為電子信息產(chǎn)品的制造大國,并逐步確立在全球產(chǎn)業(yè)分工體系中的重要地位。
未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023-2029年中國計算機系統(tǒng)市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年我國計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)出口交貨值累計值達66776億元,期末總額比上年累計增長1.8%。
指標 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)出口交貨值當期值(億元) | 6005.1 | 5698.4 | 6256.2 | 6890.6 | 5412.4 | 5308.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)出口交貨值累計值(億元) | 66776 | 61472.2 | 55735.4 | 49465.9 | 42584.4 | 37187.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)出口交貨值同比增長(%) | -14.1 | -16.2 | 2.7 | 7.8 | 1 | 3.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)出口交貨值累計增長(%) | 1.8 | 3.5 | 6 | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
更多數(shù)據(jù)請關注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的計算機市場分析報告中,2022年全國各省市電子計算機整機投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
地區(qū) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 96.56 | 84.82 | 63.06 | 104.32 | 65.67 | 40.51 |
天津市 | 4.74 | 4.53 | 4.08 | 4.74 | 4.99 | 5.4 |
山西省 | 1.27 | 1.28 | 0.38 | 0.41 | 0.3 | 0.32 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
遼寧省 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.17 |
黑龍江省 | 0.35 | 0.01 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |
上海市 | 220.79 | 239.78 | 249.27 | 328.93 | 322.54 | 312.52 |
江蘇省 | 226.51 | 258.83 | 280.31 | 307.48 | 275.49 | 283.72 |
浙江省 | 15.07 | 11.58 | 12.11 | 16.92 | 11.39 | 13.57 |
安徽省 | 208.13 | 183.11 | 176.15 | 223.71 | 317.65 | 226.32 |
福建省 | 98.26 | 95.36 | 134.96 | 105.54 | 93.35 | 125.81 |
江西省 | 428.23 | 237.97 | 285.08 | 298.24 | 286.46 | 286.76 |
山東省 | 6.7 | 7 | 5.32 | 7.3 | 6.01 | 6.51 |
河南省 | 15.2 | 17.23 | 17.63 | 21.46 | 10.06 | 8.43 |
湖北省 | 99.87 | 96.77 | 92.58 | 121.2 | 96 | 112.81 |
湖南省 | 8.58 | 9.25 | 3.38 | 22.84 | 53.78 | 14.32 |
廣東省 | 759.55 | 617.2 | 598.17 | 679.38 | 587.91 | 568.05 |
廣西壯族自治區(qū) | 15.57 | 15.48 | 15.35 | 15.91 | 11.82 | 11.17 |
重慶市 | 664.08 | 610.2 | 698.69 | 867.92 | 541.7 | 683.1 |
四川省 | 861.01 | 677.96 | 917.11 | 764.14 | 547 | 833.4 |
貴州省 | 0.38 | 0.46 | 0.28 | 0.17 | 0.6 | 0.6 |
云南省 | 74.93 | 50.83 | 73.48 | 93.32 | 68.61 | 33.12 |
西藏自治區(qū) | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 |
陜西省 | 0.52 | 0.89 | 0.26 | 1.1 | 0.95 | 0.47 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。