2022年中國太陽能電池(光伏電池)產量月度統(tǒng)計表【圖表】期末累計達34364.2萬千瓦
太陽能電池又稱為“太陽能芯片”或“光電池”,是一種利用太陽光直接發(fā)電的光電半導體薄片。它只要被滿足一定照度條件的光照到,瞬間就可輸出電壓及在有回路的情況下產生電流。在物理學上稱為太陽能光伏(Photovoltaic,縮寫為PV),簡稱光伏。
太陽能電池主要是以半導體材料為基礎,其工作原理是利用光電材料吸收光能后發(fā)生光電于轉換反應,根據(jù)所用材料的不同,太陽能電池可分為:1、硅太陽能電池;2、以無機鹽如砷化鎵III-V化合物、硫化鎘、銅銦硒等多元化合物為材料的電池;3、功能高分子材料制備的太陽能電池;4、納米晶太陽能電池等。
隨著太陽能電池行業(yè)的不斷發(fā)展,內業(yè)競爭也在不斷加劇,大型太陽能電池企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁,國內優(yōu)秀的太陽能電池生產企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究,特別是對產業(yè)發(fā)展環(huán)境和產品購買者的深入研究。正因為如此,一大批國內優(yōu)秀的太陽能電池品牌迅速崛起,逐漸成為太陽能電池行業(yè)中的翹楚。
未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023-2029年中國太陽能電池市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年我國太陽能電池(光伏電池)產量累計值達34364.2萬千瓦,期末總額比上年累計增長47.8%。
指標 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
太陽能電池(光伏電池)產量當期值(萬千瓦) | 3562 | 3472.4 | 3100.4 | 2981.1 | 2591.8 | 2490.8 |
太陽能電池(光伏電池)產量累計值(萬千瓦) | 34364.2 | 30177.7 | 25383.3 | 22823 | 19862.4 | 16667.2 |
太陽能電池(光伏電池)產量同比增長(%) | 55.2 | 68.6 | 69.9 | 37.3 | 21.6 | 33.9 |
太陽能電池(光伏電池)產量累計增長(%) | 47.8 | 44.1 | 35.6 | 33.7 | 31.5 | 31.9 |
更多數(shù)據(jù)請關注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的太陽能電池(光伏電池)市場分析報告中,2022年全國各省市太陽能光伏投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
地區(qū) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 1165 | 1038 | 1257 | 1798 | 1669 | 1784 |
天津市 | 9402 | 7558 | 10295 | 13266 | 12329 | 12564 |
河北省 | 129405 | 116765 | 150458 | 160939 | 136508 | 155205 |
山西省 | 116435 | 93948 | 115148 | 130342 | 154030 | 126387 |
內蒙古自治區(qū) | 110708 | 107251 | 136893 | 150849 | 135129 | 144262 |
遼寧省 | 22354 | 18704 | 23138 | 27235 | 27071 | 23986 |
吉林省 | 24014 | 23882 | 58124 | 50738 | 45520 | 42504 |
黑龍江省 | 32147 | 32436 | 44980 | 36036 | 37686 | 34336 |
上海市 | 3636 | 2148 | 2803 | 2908 | 4090 | 4183 |
江蘇省 | 54379 | 56910 | 81080 | 73855 | 92560 | 87404 |
浙江省 | 47584 | 37508 | 60248 | 64668 | 82810 | 68850 |
安徽省 | 63127 | 60840 | 84836 | 91187 | 93332 | 87120 |
福建省 | 2558 | 2142 | 3441 | 3965 | 4256 | 3961 |
江西省 | 44600 | 46519 | 61042 | 62382 | 66587 | 61938 |
山東省 | 68101 | 60058 | 81905 | 99048 | 89751 | 88335 |
河南省 | 57041 | 47862 | 57900 | 70223 | 65967 | 66623 |
湖北省 | 58647 | 49388 | 59068 | 64472 | 73708 | 65605 |
湖南省 | 22980 | 31104 | 33004 | 29866 | 31815 | 26992 |
廣東省 | 53403 | 42640 | 68607 | 63796 | 60576 | 58650 |
廣西壯族自治區(qū) | 24025 | 21632 | 32404 | 30271 | 30079 | 32483 |
海南省 | 8360 | 8686 | 9816 | 11241 | 11006 | 9942 |
重慶市 | 2103 | 1956 | 2762 | 3292 | 5042 | 5294 |
四川省 | 18711 | 24539 | 17240 | 16409 | 22809 | 21333 |
貴州省 | 32303 | 87548 | 69357 | 73384 | 112987 | 112515 |
云南省 | 28272 | 38771 | 28037 | 25864 | 31325 | 31386 |
西藏自治區(qū) | 7073 | 6658 | 7228 | 5026 | 6600 | 7104 |
陜西省 | 77141 | 64821 | 86286 | 90073 | 82628 | 95485 |
甘肅省 | 109261 | 106977 | 128116 | 123522 | 107992 | 131764 |
青海省 | 150472 | 150428 | 150992 | 142784 | 153925 | 168061 |
寧夏回族自治區(qū) | 145092 | 121990 | 137671 | 155413 | 136007 | 165595 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 91967 | 102529 | 95512 | 142714 | 147787 | 166372 |














2、站內公開發(fā)布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉載內容來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。