2018年上半年中國(guó)汽車(chē)零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表【圖表】 分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
汽車(chē)是由動(dòng)力驅(qū)動(dòng),具有4個(gè)或4個(gè)以上車(chē)輪的非軌道承載的車(chē)輛,主要用于:載運(yùn)人員和(或)貨物;牽引載運(yùn)人員和(或)貨物的車(chē)輛;特殊用途。
乘用車(chē)在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和(或)臨時(shí)物品,包括駕駛員座位在內(nèi),乘用車(chē)最多不超過(guò)9個(gè)座位。乘用車(chē)分為以下11種車(chē)型。主要有:普通乘用車(chē)、活頂乘用車(chē)、高級(jí)乘用車(chē)、小型乘用車(chē)、敞篷車(chē)、艙背乘用車(chē)、旅行車(chē)、多用途乘用車(chē)、短頭乘用車(chē)、越野乘用車(chē)、專(zhuān)用乘用車(chē)。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資前景研究報(bào)告》表明:2018年上半年我國(guó)汽車(chē)零售達(dá)18670.3億元,累計(jì)增長(zhǎng)2.7%。
指標(biāo) | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 |
汽車(chē)類(lèi)商品零售類(lèi)值_當(dāng)期值(億元) | 3089 | 3108.9 | 3068.1 | 3300.2 | |
汽車(chē)類(lèi)商品零售類(lèi)值_累計(jì)值(億元) | 18670.3 | 15588 | 12471.7 | 9397.8 | 6118.4 |
汽車(chē)類(lèi)商品零售類(lèi)值_同比增長(zhǎng)(%) | -7 | -1 | 3.5 | 3.5 | |
汽車(chē)類(lèi)商品零售類(lèi)值_累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 2.7 | 4.8 | 6.4 | 7.4 | 9.7 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
商用車(chē)在設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上用于運(yùn)送人員和貨物,并且可以牽引掛車(chē),但乘用車(chē)不包括在內(nèi)。主要有:客車(chē)、半掛牽引車(chē)、貨車(chē)。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告中2018年上半年全國(guó)各省市汽車(chē)零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 |
北京市 | 15.21 | 15.31 | 16.41 | 17.54 |
天津市 | 6.43 | 6.49 | 5.5 | 5.3 |
河北省 | 8.23 | 9.83 | 8.27 | 11.53 |
山西省 | 0.92 | 1.13 | 1.34 | 1.19 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
遼寧省 | 6.93 | 7.56 | 7.72 | 9.41 |
吉林省 | 24.35 | 24.83 | 24.34 | 24 |
黑龍江省 | 1.61 | 1.62 | 1.18 | 1.59 |
上海市 | 25.22 | 25.35 | 25.54 | 24.24 |
江蘇省 | 10.32 | 11.74 | 11.26 | 12.01 |
浙江省 | 10.28 | 10.28 | 11.16 | 11.29 |
安徽省 | 8.68 | 8.75 | 9.73 | 10.58 |
福建省 | 2.38 | 1.9 | 2.48 | 2.6 |
江西省 | 5.01 | 4.96 | 5.06 | 5.18 |
山東省 | 8.75 | 9.17 | 9.83 | 9.45 |
河南省 | 5.18 | 5.05 | 5.11 | 5.39 |
湖北省 | 17.85 | 18.77 | 20.43 | 24.26 |
湖南省 | 4.68 | 5.39 | 3.63 | 4.24 |
廣東省 | 28.65 | 26.52 | 26.2 | 28.73 |
廣西壯族自治區(qū) | 15.1 | 17.83 | 18.45 | 23.86 |
海南省 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.49 |
重慶市 | 14.62 | 13.04 | 17.04 | 21.21 |
四川省 | 6.33 | 6.71 | 6.8 | 8 |
貴州省 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
云南省 | 1.08 | 0.85 | 1.13 | 1.26 |
陜西省 | 5.08 | 5.01 | 5.65 | 6.34 |
甘肅省 | 0.34 | 0.18 | 0.2 | 0.2 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.19 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。