2018年上半年中國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表【圖表】 分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
塑料是以單體為原料,通過(guò)加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物(macromolecules),俗稱(chēng)塑料(plastics)或樹(shù)脂(resin),可以自由改變成分及形體樣式,由合成樹(shù)脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、色料等添加劑組成。
塑料的主要成分是樹(shù)脂。樹(shù)脂這一名詞最初是由動(dòng)植物分泌出的脂質(zhì)而得名,如松香、蟲(chóng)膠等,樹(shù)脂是指尚未和各種添加劑混合的高分子化合物。樹(shù)脂約占塑料總重量的40%~100%。塑料的基本性能主要決定于樹(shù)脂的本性,但添加劑也起著重要作用。有些塑料基本上是由合成樹(shù)脂所組成,不含或少含添加劑,如有機(jī)玻璃、聚苯乙烯等。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)再生塑料市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2018年上半年我國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量達(dá)4146.7萬(wàn)噸,累計(jì)增長(zhǎng)4.8%。
指標(biāo) | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量_當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 679.5 | 697.5 | 707.2 | 751.4 | |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量_累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 4146.7 | 3472 | 2798.7 | 2089.6 | 1320.1 |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量_同比增長(zhǎng)(%) | 3.2 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量_累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 3.4 | 2 |
塑料是重要的有機(jī)合成高分子材料,應(yīng)用非常廣泛。但是廢棄塑料帶來(lái)的“白色污染”也越來(lái)越嚴(yán)重,如果我們能詳細(xì)了解塑料的組成及分類(lèi),不僅能幫助我們科學(xué)地使用塑料制品,也有利于塑料的分類(lèi)回收,并有效控制和減少“白色污染”。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的初級(jí)形態(tài)塑料市場(chǎng)分析報(bào)告中2018年上半年全國(guó)各省市初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 |
北京市 | 9.2 | 10.2 | 8.68 | 8.58 |
天津市 | 28.21 | 29.76 | 28.99 | 29.08 |
河北省 | 16.5 | 15.75 | 15.27 | 15.63 |
山西省 | 7.72 | 6.19 | 7.78 | 8.43 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 43.06 | 43.82 | 42.97 | 42.36 |
遼寧省 | 26.8 | 32.06 | 31.33 | 27.76 |
吉林省 | 5.07 | 3.81 | 11.22 | 11.98 |
黑龍江省 | 17.9 | 19.45 | 16.74 | 19.47 |
上海市 | 29.12 | 30.04 | 30.24 | 31.41 |
江蘇省 | 76.82 | 86.62 | 87.97 | 103.38 |
浙江省 | 64.46 | 61.31 | 69.91 | 70.68 |
安徽省 | 12.37 | 11.79 | 12.49 | 12.14 |
福建省 | 30.54 | 30.34 | 28.17 | 32.09 |
江西省 | 2.11 | 2.2 | 2.63 | 2.51 |
山東省 | 63.26 | 68.12 | 70.07 | 71.27 |
河南省 | 13.95 | 14.74 | 17.35 | 17.22 |
湖北省 | 16.05 | 17 | 15.7 | 16.05 |
湖南省 | 4.38 | 4.16 | 4.33 | 4.34 |
廣東省 | 53.48 | 54.09 | 53.31 | 53.93 |
廣西壯族自治區(qū) | 1.58 | 1.56 | 1.64 | 1.58 |
海南省 | 2.63 | 2.7 | 2.53 | 2.64 |
重慶市 | 4.07 | 3.45 | 3.92 | 2.05 |
四川省 | 15.68 | 10.19 | 14.11 | 22.38 |
貴州省 | 1.07 | 0.97 | 0.93 | 0.86 |
云南省 | 3.08 | 3.61 | 3.28 | 3.81 |
陜西省 | 35.96 | 40.41 | 34.93 | 44.79 |
甘肅省 | 11.35 | 10.95 | 11.74 | 12.13 |
青海省 | 5.97 | 4.67 | 5.56 | 4.63 |
寧夏回族自治區(qū) | 23.67 | 20.95 | 20.47 | 21.31 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 53.47 | 56.52 | 52.93 | 56.93 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。