2022年上半年中國(guó)運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)3.8%
SUV的全稱(chēng)是Sport Utility Vehicle,即運(yùn)動(dòng)型多用途汽車(chē);另一說(shuō)全稱(chēng)是Suburban Utility Vehicle,即城郊多用途汽車(chē)。這是一種擁有旅行車(chē)般的空間機(jī)能,配以貨卡車(chē)的越野能力的車(chē)型。按照SUV的功能性,通常分為城市型與越野型,現(xiàn)在的SUV一般指那些以轎車(chē)平臺(tái)為基礎(chǔ)、在一定程度上既具有轎車(chē)的舒適性,又具有一定越野性的車(chē)型。由于帶有MPV的座椅多組合功能,適用范圍廣。SUV的價(jià)位十分寬泛,路面上的常見(jiàn)度僅次于轎車(chē)。
長(zhǎng)時(shí)間以來(lái),國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)一直是合資品牌和自主品牌兩分的局面,兩者之間各有各的市場(chǎng),自主品牌SUV生產(chǎn)商迅速發(fā)展的同時(shí),競(jìng)爭(zhēng)壓力凸顯。國(guó)際各大汽車(chē)制造商紛紛鏖戰(zhàn)中國(guó)市場(chǎng),新車(chē)型不斷上市,汽車(chē)價(jià)格不斷降低,競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)SUV汽車(chē)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2022年上半年我國(guó)運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)470.1萬(wàn)輛,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)3.8%。
指標(biāo) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)輛) | 98.6 | 72.9 | 45.8 | 85 | |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)輛) | 470.1 | 371.4 | 296.1 | 250.4 | 165.3 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 38.3 | 2.8 | -44.3 | -3.8 | |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 3.8 | -2.4 | -3.8 | 11 | 21.2 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年上半年全國(guó)各省市汽車(chē)投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 8.08 | 5.6 | 2.16 | 9.05 |
天津市 | 8.01 | 2.81 | 1.57 | 6.11 |
河北省 | 8.43 | 7.38 | 5.95 | 8.98 |
山西省 | 1.49 | 1.22 | 1.12 | 0.94 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.61 | 0.41 | 0.32 | 0.27 |
遼寧省 | 5.27 | 7.07 | 6.57 | 3.64 |
吉林省 | 24.52 | 20.65 | 6.57 | 12.83 |
黑龍江省 | 1.01 | 0.82 | 0.09 | 0.52 |
上海市 | 30.23 | 18.34 | 5.35 | 22.56 |
江蘇省 | 7.08 | 7.35 | 3.6 | 7.74 |
浙江省 | 10.1 | 6.45 | 4.63 | 9.67 |
安徽省 | 15.03 | 14.51 | 10.2 | 14.25 |
福建省 | 3.61 | 3.17 | 1.63 | 3.78 |
江西省 | 3.58 | 3.43 | 2.5 | 3.6 |
山東省 | 11.85 | 10.77 | 7.7 | 14.28 |
河南省 | 4.02 | 3.24 | 2.68 | 4.53 |
湖北省 | 21.91 | 12.75 | 8.07 | 19.34 |
湖南省 | 2.52 | 1.44 | 1.62 | 2.74 |
廣東省 | 37.99 | 30.28 | 21.12 | 36.08 |
廣西壯族自治區(qū) | 13.47 | 10.51 | 8.41 | 15.64 |
海南省 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.24 |
重慶市 | 18.18 | 15.07 | 14.29 | 24.17 |
四川省 | 8.12 | 5.98 | 3.31 | 6.85 |
貴州省 | 0.76 | 0.56 | 0.53 | 0.86 |
云南省 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.38 |
陜西省 | 11.14 | 8.95 | 7.73 | 9.49 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。