2020年中國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
塑料是以單體為原料,通過(guò)加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物(macromolecules),俗稱塑料(plastics)或樹脂(resin),可以自由改變成分及形體樣式,由合成樹脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、色料等添加劑組成。
塑料的主要成分是樹脂。樹脂這一名詞最初是由動(dòng)植物分泌出的脂質(zhì)而得名,如松香、蟲膠等,樹脂是指尚未和各種添加劑混合的高分子化合物。樹脂約占塑料總重量的40%~100%。塑料的基本性能主要決定于樹脂的本性,但添加劑也起著重要作用。有些塑料基本上是由合成樹脂所組成,不含或少含添加劑,如有機(jī)玻璃、聚苯乙烯等。
塑料是重要的有機(jī)合成高分子材料,應(yīng)用非常廣泛。但是廢棄塑料帶來(lái)的“白色污染”也越來(lái)越嚴(yán)重,如果我們能詳細(xì)了解塑料的組成及分類,不僅能幫助我們科學(xué)地使用塑料制品,也有利于塑料的分類回收,并有效控制和減少“白色污染”。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)合成塑料市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2020年我國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)10355.3萬(wàn)噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)7%。
指標(biāo) | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 946.3 | 932.8 | 920.3 | 895.2 | 877.4 | 828.7 |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 10355.3 | 9348.1 | 8353.4 | 7439.5 | 6495 | 5618.1 |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 6.3 | 11.6 | 11.7 | 12.3 | 13.1 | 5.1 |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 7 | 6.6 | 5.5 | 4.8 | 3.7 | 2.7 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的初級(jí)形態(tài)塑料市場(chǎng)分析報(bào)告中,2020年全國(guó)各省市初級(jí)形態(tài)塑料投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
北京市 | 10.15 | 9.91 | 9.92 | 9.96 | 9.49 | 8.59 |
天津市 | 32.15 | 33.06 | 34.21 | 33.64 | 33.83 | 27.4 |
河北省 | 16.63 | 15.76 | 15.93 | 17.61 | 17.28 | 17.34 |
山西省 | 9.71 | 10.41 | 9.6 | 9.68 | 9.61 | 9.19 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 83.07 | 75.17 | 73.58 | 69.29 | 70.98 | 55.22 |
遼寧省 | 56.59 | 55.32 | 44.29 | 43.08 | 43.14 | 44.72 |
吉林省 | 11.26 | 11.62 | 11.28 | 11.41 | 11.72 | 10.92 |
黑龍江省 | 21.55 | 19.96 | 21.16 | 20.86 | 22.42 | 21.58 |
上海市 | 31.93 | 30.84 | 32.23 | 30.8 | 31.48 | 30.54 |
江蘇省 | 97.46 | 110.68 | 107.58 | 103.72 | 102.49 | 98.09 |
浙江省 | 96.61 | 97.64 | 91.57 | 94.9 | 93.22 | 97.79 |
安徽省 | 30.75 | 25.39 | 26.44 | 27.11 | 28.44 | 28.86 |
福建省 | 39.01 | 38.71 | 39.75 | 33.07 | 32.87 | 31.64 |
江西省 | 4.36 | 6.06 | 5.67 | 5.76 | 4.33 | 4.46 |
山東省 | 88.39 | 84.69 | 86.2 | 77.41 | 72.16 | 71.64 |
河南省 | 16.5 | 17.66 | 16.5 | 13.73 | 13.35 | 16.49 |
湖北省 | 6.99 | 5.47 | 12.69 | 18.66 | 17.9 | 17.56 |
湖南省 | 5.42 | 5.51 | 5.04 | 5.45 | 4.65 | 4.64 |
廣東省 | 73.9 | 69.56 | 64.92 | 62.02 | 59.36 | 53.72 |
廣西壯族自治區(qū) | 2.87 | 3.02 | 3.29 | 3.06 | 2.82 | 2.98 |
海南省 | 2.93 | 3.15 | 2.97 | 3 | 3.04 | 3.2 |
重慶市 | 4.08 | 4.54 | 4.93 | 4.38 | 4.6 | 4.45 |
四川省 | 28.02 | 25 | 23.41 | 22.16 | 22.05 | 22.46 |
貴州省 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.17 |
云南省 | 2.34 | 2.92 | 3.49 | 2.87 | 3.02 | 3.05 |
陜西省 | 51.99 | 54.11 | 54.88 | 53.06 | 43.38 | 29.82 |
甘肅省 | 14.22 | 13.09 | 14.8 | 13.6 | 14.08 | 12.62 |
青海省 | 5.57 | 3.88 | 3.54 | 3.74 | 4.82 | 5.12 |
寧夏回族自治區(qū) | 38.84 | 39.67 | 39.27 | 39.05 | 38.36 | 33.07 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 62.8 | 59.79 | 60.97 | 61.96 | 62.37 | 61.34 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。