2021年中國發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)產(chǎn)量月度統(tǒng)計表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總
發(fā)電機組(英文名稱:Generators Set)是將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的成套機械設(shè)備,由動力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、消音系統(tǒng)、減震系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)組成,由水輪機、汽輪機、柴油機或其他動力機械驅(qū)驅(qū)動,將水流、氣流、燃料燃燒或原子核裂變產(chǎn)生的能量轉(zhuǎn)化為機械能傳給發(fā)電機,再由發(fā)電機轉(zhuǎn)換為電能,輸出到用電設(shè)備上使用。發(fā)電機在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、國防、科技及日常生活中有廣泛的用途。
一般我們常見的發(fā)電機組通常由汽輪機、水輪機或內(nèi)燃機(汽油機、柴油機等發(fā)動機)驅(qū)動,可再生新能源包括核能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、海洋能等。由于柴油發(fā)電機組的容量較大,可并機運行且持續(xù)供電時間長,還可獨立運行,不與地區(qū)電網(wǎng)并列運行,不受電網(wǎng)故障的影響,可靠性較高。尤其對某些地區(qū)常用市電不是很可靠的情況下,把柴油發(fā)電機組作為備用電源,既能起到應(yīng)急電源的作用,又能通過低壓系統(tǒng)的合理優(yōu)化,將一些平時比較重要的負荷在停電時使用,因此在工程中得到廣泛的使用。
伴隨行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大,發(fā)電機及發(fā)電機組制造行業(yè)的競爭將進一步加劇,國內(nèi)優(yōu)秀的發(fā)電機及發(fā)電機組制造企業(yè)也越來越重視對行業(yè)市場的研究,特別是對產(chǎn)業(yè)購買者的深入研究。也正因為如此,一大批國內(nèi)優(yōu)秀的發(fā)電機及發(fā)電機組生產(chǎn)企業(yè)迅速崛起,逐漸成為發(fā)電機及發(fā)電機組制造行業(yè)中的翹楚。
未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國發(fā)電機組市場分析與投資前景研究報告》表明:2021年我國發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)產(chǎn)量累計值達15954.6萬千瓦,期末產(chǎn)量比上年累計增長9.9%。
指標 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)產(chǎn)量當(dāng)期值(萬千瓦) | 1874.1 | 1713.3 | 1485.9 | 1251.3 | 1365.3 | 1107.9 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)產(chǎn)量累計值(萬千瓦) | 15954.6 | 14040.4 | 12263.2 | 10705.7 | 9482.1 | 8112.8 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)產(chǎn)量同比增長(%) | 9 | 1.9 | -5.7 | -7.9 | 25.2 | -8.8 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)產(chǎn)量累計增長(%) | 9.9 | 7 | 7.2 | 8.3 | 11.6 | 9.6 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)市場分析報告中,2021年全國各省市發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
地區(qū) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
北京市 | 70.13 | 101.57 | 58.13 | 43.03 | 33.05 | 24.56 |
天津市 | 98.27 | 74.99 | 65.1 | 81.32 | 73.1 | 91.31 |
河北省 | 15.84 | 17.5 | 7.02 | 55.91 | 12.79 | 9.28 |
山西省 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 12.2 | 10.59 | 9.04 | 15.75 | 26.82 | 26.67 |
遼寧省 | 10.46 | 2.23 | 9.42 | 6.49 | 10 | 9.3 |
吉林省 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江省 | 274.23 | 88.82 | 219.65 | 183.33 | 157.35 | 85.59 |
上海市 | 65.78 | 188.9 | 248.04 | 114.41 | 79.95 | 167.53 |
江蘇省 | 173.7 | 212.1 | 222.72 | 99.45 | 73.01 | 68.06 |
浙江省 | 140.08 | 113.22 | 70.61 | 94.43 | 75.47 | 56.79 |
福建省 | 0.23 | 7.88 | 4.12 | 6.4 | 3.18 | 4.56 |
江西省 | 8.47 | 5.86 | 4.24 | 7.25 | 4.86 | 5.3 |
山東省 | 59 | 63.58 | 57.92 | 69.57 | 42.19 | 50.92 |
河南省 | 18.22 | 13.98 | 13.97 | 8.98 | 13.41 | 9.47 |
湖北省 | 18.01 | 14.6 | 9.77 | 8.31 | 8 | 3.05 |
湖南省 | 85 | 122.87 | 102.87 | 75.02 | 123.77 | 52.24 |
廣東省 | 189.04 | 120.65 | 99.08 | 82.9 | 83.29 | 79.41 |
重慶市 | 47.11 | 40.04 | 34 | 22.74 | 22.4 | 115.09 |
四川省 | 460.89 | 386.69 | 139.51 | 165.75 | 438.37 | 189.02 |
云南省 | 8.9 | 0.9 | 1.4 | 1 | 4.7 | 1.79 |
陜西省 | 2.2 | 2.09 | 1.29 | 1.21 | 0 | 0 |
甘肅省 | 11.95 | 9.9 | 7.15 | 14.2 | 8.1 | 0.15 |
青海省 | 16 | 9.6 | 3 | 1.4 | 0.4 | 0 |
寧夏回族自治區(qū) | 34.81 | 43.03 | 33.2 | 34.82 | 23.52 | 11.47 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 22.88 | 61.76 | 64.68 | 57.29 | 47.55 | 46.3 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。